Benzin-Schneefräsen Vergleichstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Modell | Holzinger Benzin Schneefräse | AL-KO Snow Line 700 E Schneefräse | Kärcher 1.335-201.0 Schneefräse | WOLF-Garten – SF 61 Schneefräse | AGT Motor SB-848.b Schneefräse | WOLF-Garten – SF 56 Schneefräse | FUXTEC FX-SF140 Schneefräse | McCulloch 61196-18.100.07 MSB 121 Schneefräse | McCulloch 61196-19.100.43 PM 105 Schneefräse | Holzinger HSF-110(LE) Schneefräse | 
| Preis | 779,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.882,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 2.511,15 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 477,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 495,45 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 799,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 219,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 595,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.099,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 
| Bewertung | ||||||||||
| Hersteller | Holzinger | Al-KO | Kärcher | Wolf | AGT | Wolf | FUXTEC | McCulloch | McCulloch | Holzinger | 
| Motortyp | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | 
| Motorleistung | 6,5 PS | 7,8 KW | 5,4 KW | 3,9 KW | 6,5 PS / 4,8 KW | 3,0 KW | 1,25 PS | 4 KW | 7,2 KW | 11 PS | 
| Gänge | 5 Vor- 2 Rückwärtsg. | 6 Vor- 2 Rückwärtsg. | 6 Vor- 2 Rückwärtsg. | 6 Vor- 2 Rückwärtsg. | 5 Vor- 2 Rückwärtsg. | 1 | - | - | 6 Vor- 2 Rückwärtsg. | 6 Vor- 2 Rückwärtsg. | 
| Anlassersystem | Elektrostarter/ Seilzugstarter | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostarter / Seilzugstarter | Seilzug | Seilzug | Seilzug | Elektrostarter / Seilzugstarter | Elektrostart | Elektrostarter / Seilzugstarter | 
| Arbeitsbreite | 56 cm | 70 cm | 66 cm | 61 cm | 56 cm | 56 cm | 21 cm | 53 cm | 76,2 cm | 70 cm | 
| max. Einzugshöhe | 51 cm | 54,5 cm | 53 cm | 53 cm | 51 cm | 41 cm | 33 cm | 33 cm | 58,5 cm | 54,5 cm | 
| max. Wurfweite | 15 m | 15 m | 10 m | 15 m | 15 m | - | 4 m | 6 m | mind. 9 m | 15 m | 
| Arbeitsstufen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Auswurfkanal | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | 
| Scheinwerfer | - | |||||||||
| Tankinhalt | 3,8 l | 6,5 l | 4,7 l | 1,9 l | 3,8 l | 1,9 l | - | 1,4 l | 3 l | 6,5 l | 
| Eigengewicht | 92 Kg | 118 Kg | 105 Kg | 79 Kg | 60 Kg | - | 16 Kg | 37,2 Kg | 107 kg | 125 kg | 
| Preis | 779,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.882,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 2.511,15 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 477,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 495,45 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 799,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 219,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 595,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.099,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 
| bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | 
Elektro-Schneefräsen Vergleichstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | |
| Modell | Ikra IEST 1500 Elektro-Schneefräse | AGT SB-220.e Elektro-Schneefräse | Güde 94569 Elektro-Schneefräse | Grizzly ESF 2046 L Elektro-Schneefräse | AL-KO Snow Line 46 Elektro-Schneefräse | HECHT 9181 Elektro-Schneefräse | ROTENBACH Elektro Schneefräse | 
| Preis | 27,50 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 186,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 160,10 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 189,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 169,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 
| Bewertung | |||||||
| Hersteller | Ikra | AGT | Güde | Grizzly | Al-KO | Hecht | Rothenbach | 
| Motortyp | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | 
| Motorleistung | 1500 Watt | 2000 Watt | 1600 Watt | 2000 Watt | 2000 Watt | 1800 Watt | 2000 Watt | 
| Arbeitsbreite | 34 cm | 39 cm | 40 cm | 46 cm | 46 cm | 40 cm | 51 cm | 
| max. Einzugshöhe | 12 cm | 25 cm | 16 cm | 27 cm | 30 cm | 25 cm | 31 cm | 
| max. Wurfweite | 5 m | 9 m | 4 m | 9 m | 10 m | 6 m | 9 m | 
| Arbeitsstufen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Auswurfkanal | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | verstellbar/drehbar | 
| Scheinwerfer | |||||||
| Eigengewicht | 6,6 Kg | 13,5 Kg | 14,5 Kg | 15,5 Kg | 15 Kg | 15,2 Kg | 17,6 Kg | 
| Preis | 27,50 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 186,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 160,10 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 189,95 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,99 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 169,90 €inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 
| bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen | bei anschauen |